PCB封装设计规范系列(三):通孔元器件与其他类元器件命名规范
前言
在上一篇文章中,我们介绍了焊盘的命名方法和SMD IC类元器件的命名规范。本文将详细介绍各类通孔元器件和其他类元器件的命名方法。
一、通孔元器件封装库的命名方法
1.1 无极性轴向引脚分立元件(AX)
命名方法:Ax(V)_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| Ax(V) | 分立无极性轴向引脚元件,加V表示立式安装 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
| 单位 | mm |
注:对于器件直径孔径,保留小数点后一位。
示例:
AX_1R8x2R8x1R2-0R8AXV_5R0x4R0x1R2-1R3(立式安装)
1.2 带极性轴向引脚电容(CPAX)
命名方法:CPAX_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| CPAX | 带极性轴向电容,方形标识表示正极 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
| 单位 | mm |
1.3 带极性圆柱形电容(CPC)
立式安装:CPC_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| CPC | 带极性轴向电容,方形标识表示正极 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:CPC_2R0x3R5x1R5-0R5
卧式安装:CPCR_XxYxZ-(H)
CPCR:带极性轴向电容(卧式安装),方形标识表示正极
表面贴装:CPCM_XxYxZ-(H)
CPCM:表示表面贴装圆柱形带极性电容
示例:CPCM_1R0x2R0x3R0
1.4 无极性圆柱形元件(CYL)
立式安装:CYL_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| CYL | 立式安装无极性圆柱形元件 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:CYL_5R0x3R0x2R0-1R0
卧式安装:CYLR_XxYxZ-(H)
CYLR:表示卧式安装无极性圆柱形元件
1.5 轴向二极管(DIODE)
命名方法:DIODE(V)_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| DIODE | 轴向二极管,方形标识表示正极 |
| V | 表示立式安装 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:DIODE_15R0x3R3x2R3-1R6
1.6 发光二极管(LED)
两脚、三脚插装:LED+N_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| N | LED引脚数 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:LED2-2R5x2R0x3R0-0R8
发光二极管及发光二极管组:LED(R)+N_XxYxZ-(H)(SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| LEDR | 卧式安装(侧贴式) |
| N | LED引脚数 |
| H | 插装孔径(直径) |
| SM | 表贴 |
1.7 无极性偏置引脚分立元件(DISC)
命名方法:DISC_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| DISC | 无极性偏置引脚分立元件 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:DISC_5R0x2R5x1R5-0R8
1.8 TO类元件(JEDEC compatible types)
命名方法:JEDEC型号-引脚数-V/2/3
| 后缀 | 说明 |
|---|---|
| V | 表示立装 |
| 2 | 表示不带接地铜箔安装 |
| 3 | 带接地铜箔安装 |
示例:T0220-3-3(带接地铜箔安装的TO220三脚元件)
1.9 可调电位器(VRES)
命名方法:VRES(R)_XxYxZ-(H)(SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| VRES | 可调电位器 |
| VRESR | 卧式安装 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| SM | 表贴 |
示例:
VRES_5R0x9R6-1VRES_5R0x9R6-2VRES_10R0x9R6-1
1.10 插装DIP
命名方法:DIP_N_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| N | 引脚数 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:DIP7_3R5x4R6x1R5
1.11 PGA
命名方法:PGA+N-XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| N | 引脚数 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径(直径) |
示例:PGA58_3R5x3R5x1R5
1.12 继电器(RELAY)
命名方法:RELAY+N+_XxYxZ-(H)TM(SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| RELAY | 继电器 |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
示例:RELAY8_5R0x2R4D1R0-1R0 TM
1.13 单排封装(SIP)
命名方法:SIP+SxN_XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| SIP | 单排封装(Single-In-Line Placement) |
| S | PIN脚的间距 |
| N | 引脚数 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
示例:SIP3R96x8_5R0x2R4D1R0-1R0
1.14 变压器(TRAN)
命名方法:TRAN+N+_XxYxZ-(H) TM(SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| TRAN | 变压器简称 |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
示例:TRAN105R0x2R4D1R0-1R0 TM
1.15 电源模块(PWR)
命名方法:PWR+项目主要代号+N-XxYxZ-(H)(SM、DUAL)-{点位螺钉孔参数}
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| PWR | 电源模块简称 |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| DUAL | 表示单板内兼容的封装 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
螺钉孔参数说明:
- 金属化孔:焊盘外径+D+孔径
- 非金属化孔:U禁止布线区直径+D+孔径
- SMD焊盘:焊盘尺寸
- 无孔:U禁止布线区直径
示例:
PWR_A_9-57R9x60R1x5R1-HPWR_B_10-20R3x31r8x6R1-H
1.16 晶体及晶振(OSC)
命名方法:OSC+N+_XxYxZ-(H)V(V,SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| OSC | 晶体及晶振简称 |
| N | 引脚数 |
| P | 器件有极性安装方向 |
| R,V,(SM) | R表示弯插,V表示直插,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
示例:
OSC4_5R0x7R0x3R0-SMOSC4_13R2x13R2x3R0-VOSC4_2R4x7R1x3R0-R
1.17 光器件(OPT)
命名方法:OPT_M+N-XxYxZ-(H)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| OPT_M | 光模块简称 |
| N | 引脚数 |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
示例:OPT10-25R4x31R2x3R0-1R2
1.18 开关类器件(SW)
命名方法:SW+N-XxYxZ-(H)+SM(TM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| SW | 开关类器件(特指非标准封装) |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 孔径 |
示例:SW16-25R4x31R2x3R0-1R2 SM
1.19 电感类元件(IND)
命名方法:IND+N-XxYxZ-(H)+(SM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| IND | 插件电感类元件(特指非标准封装) |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 插装孔径(直径) |
示例:IND2-5R0x10R0x2R0-1R1TH
1.20 传感器(SEN)
命名方法:SEN+N-XxYxZ-(H)-TM/SM
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| SEN(SENSOR) | 表示传感器 |
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 插装孔径(直径) |
二、其他类元器件的命名方法
对于喇叭、麦克风、电池等其他类元器件,命名方法如下:
命名方法:功能名称(英文缩写或全称)+N_XxYxZ-(H)+(SM)/(-TM)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| N | 引脚数 |
| TM(SM) | 插装TM,表面贴装SM |
| XxYxZ | 元件体长 × 元件体宽 × 元件体高度 |
| H | 插装孔径(直径) |
常见器件名称缩写:
| 器件名 | 缩写 | 器件名 | 缩写 |
|---|---|---|---|
| 麦克风 | MIC | 喇叭 | SPKR |
| 蜂鸣器 | BUZ | 电池 | BATTERY |
| 马达 | MOTOR | 天线 | ANT |
| 放电管 | TUBE | 电池连接器 | ZA |
| 滤波器 | Filter | – | – |
示例:BUZ_7R6x12R0x1R0-2R2SM
三、结语
本文详细介绍了各类通孔元器件和其他类元器件的命名规范。通过统一的命名方法,可以有效提高PCB设计效率和减少因命名混乱导致的错误。
在下一篇文章中,我们将介绍连接器的命名规范,包括射频同轴连接器、DIN欧式连接器、DB连接器等。
敬请期待下一篇:PCB封装设计规范系列(四):连接器命名规范
本文基于《印制电路板封装设计规范要求》文档整理,仅供参考学习。实际应用中请结合具体项目要求和最新行业标准。